B77L, FDX5342, FedEx, CDG-CAN, N879FD, FL310, 2020.03.24 06:25
B748, UPS4, UPS, STN-HKG, N609UP, FL330, 2020.03.24 09:03
B738, RYR8CE, Ryanair, VNO-HHN, 9H-QEH, FL360, 2020.03.24 11:45, *(TVx4 5000mm)
B789, QFA10, Qantas, LHR-PER, VH-ZNE, FL330, 2020.03.24 14:55
B789, ANA217, AllNipponAirways, HND-MUC, JA871A, FL400 2020.03.24 15:45
B738, LOT8601, LOT, WAW-LHR, SP-LWB, FL400, 2020.03.24 16:02
E195, LOT8669, LOT, WAW-DUB, SP-LNO, FL340, 2020.03.24 16:28
B77W, THA916, Thai Airways, BKK-LHR, HS-TKW, FL340, 2020.03.24 17:36
Też THA916, odległość hmm (niejestem pewien timestampów, ale tranzyt zaczął się ~17:44:54),
pod koniec tranzytu była już przy granicy, więc ~140-160km, przez ten czas pokonała jakieś 20km.
Z radaru sygnał się urwał jak była 100km ode mnie i jeszcze nie doleciała do tarczy Słońca.
Słońce było ~3.6° nad horyzontem.
AllSkyRadar:
1 i
2. Ustawione mam żeby przestało wyświetlać tranzyty gdy obiekt jest na alt poniżej 5°, bo myślałem że to i tak nie ma sensu, ale jednak ma. Na 2 widać jak blisko przeszła obok Wenus, zauważyłem po fakcie jak spojrzałem w niebo i zobaczyłem obok smugi "o, coś się tam błyszczy... balon? coś odpadło?". Dopiero jak ponownie wycelowałem teleskop i zrobiłem zbliżenie na zdjęciu, to się połapałem co to, ale już nawet nie było smugi na zdjęciu po tym czasie.
